Der Tel Aviv Challenge Cup 2023 fand vom 1. bis Juni in Tel Aviv, Israel, statt.
Endergebnisse des Bodens
14.550
13.850
13.600
13.600
13.450
12.600
11.850
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 6,0 | 8.550 | ||
2 | Nicolau Mir | Spanien | 5.1 | 8.750 | ||
3 | Eliran Ioscovich | Israel | 5.3 | 8.300 | ||
4 | Alexander Kunz | Deutschland | 5.9 | 8.000 | -0,3 | 13.600 |
5 | Botond Molnar | Ungarn | 5.6 | 8.000 | ||
6 | Sam Mostowfi | Großbritannien | 6,0 | 7.450 | ||
7 | Uri Zeidel | Israel | 5.3 | 7.300 | ||
8 | Ahmet Önder | Türkei | 4.8 | 7.050 |
Endergebnisse von Pommels
14.150
13.950
13.950
13.200
12.900
12.700
12.200
12.200
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Eyal Indig | Israel | 6,0 | 8.150 | ||
2 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 5.7 | 8.250 | ||
3 | Glenn Trebing | Deutschland | 5.8 | 8.150 | ||
4 | Ferhat Arican | Türkei | 5.8 | 7.400 | ||
5 | Thierno Diallo | Spanien | 5.9 | 7.000 | ||
6 | Ilja Ljubimow | Israel | 5.7 | 7.000 | ||
7 | Kiplin Smith | Australien | 3.3 | 8.900 | ||
8 | Xheni Dyrmishi | Österreich | 5.4 | 6.800 |
Endgültige Ergebnisse der Ringe
14.600
14.000
13.650
13.250
13.000
13.000
12.850
11.950
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Vinzenz Höck | Österreich | 6.1 | 8.500 | ||
2 | Nestor Abad | Spanien | 5.7 | 8.300 | ||
3 | Zachary Perillo | Australien | 5.7 | 7.950 | ||
4 | Balazs Kuss | Ungarn | 4.6 | 8.650 | ||
5 | Alexander Kunz | Deutschland | 4.6 | 8.400 | ||
6 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 7.800 | ||
7 | Thierno Diallo | Spanien | 4.7 | 8.150 | ||
8 | Aiden Frick | Australien | 3.8 | 8.150 |
Endgültige Vault-Ergebnisse
14.10013.750
13.400
13.55013.725
13.900
13.70013.575
13.450
14.15013.525
12.900
13.80013.500
13.200
13.90013.475
13.050
0,0007.025
14.050
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt | Durchschnitt |
1 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 4.8 | 9.300 | |||
4,0 | 9.400 | ||||||
2 | Botond Molnar | Ungarn | 5.2 | 8.350 | |||
4.8 | 9.100 | ||||||
3 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 8.200 | -0,1 | 13.300 | 13.700 |
5.2 | 9.000 | -0,1 | 14.100 | ||||
4 | Eliran Ioscovich | Israel | 4.4 | 9.300 | |||
4,0 | 9.450 | ||||||
5 | Conor McGillivray | Australien | 4.8 | 9.350 | |||
4,0 | 8.900 | ||||||
6 | Lee Man Hin | Hongkong | 4.8 | 9.000 | |||
4,0 | 9.200 | ||||||
7 | Nicolau Mir | Spanien | 4.8 | 9.100 | |||
4,0 | 9.050 | ||||||
8 | Jim Man Hin | Hongkong | 0,0 | 0,000 | |||
5.2 | 8.850 |
Endergebnisse der P-Bars
14.350
14.200
14.150
14.000
13.600
13.500
13.200
12.600
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Ahmet Önder | Türkei | 6.3 | 8.050 | ||
2 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 6.1 | 8.100 | ||
3 | Thierno Diallo | Spanien | 6.4 | 7.750 | ||
4 | Glenn Trebing | Deutschland | 5.3 | 8.700 | ||
5 | Ferhat Arican | Türkei | 6.5 | 7.100 | ||
6 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 8.300 | ||
7 | Uri Zeidel | Israel | 5.3 | 7.900 | ||
8 | Mitchell Morgans | Australien | 6.1 | 6.500 |
Endergebnisse der High Bar
13.800
13.600
13.400
13.250
13.150
12.850
12.600
11.450
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Nestor Abad | Spanien | 5.3 | 8.500 | ||
2 | Alexander Mjakinin | Israel | 5.8 | 7.800 | ||
3 | Glenn Trebing | Deutschland | 5.2 | 8.200 | ||
4 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 5.5 | 7.750 | ||
5 | Thierno Diallo | Spanien | 5.2 | 7.950 | ||
6 | Cameron Lynn | Großbritannien | 4.8 | 8.050 | ||
7 | Ilja Ljubimow | Israel | 4.8 | 7.800 | ||
8 | Alexander Kunz | Deutschland | 4.8 | 6.650 |
Ergebnisse der Bodenqualifikation
13.650
13.600
13.500
13.450
13.300
12.500
11.800
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 6,0 | 8.150 | -0,2 | 13.950 |
2 | Nicolau Mir | Spanien | 5.1 | 8.550 | ||
3 | Ahmet Önder | Türkei | 5.8 | 7.950 | -0,1 | 13.650 |
4 | Eliran Ioscovich | Israel | 5.3 | 8.300 | ||
5 | Uri Zeidel | Israel | 5.5 | 8.000 | ||
6 | Sam Mostowfi | Großbritannien | 6,0 | 7.450 | ||
7 | Botond Molnar | Ungarn | 5.6 | 7.700 | ||
8 | Alexander Kunz | Deutschland | 5.5 | 7.900 | -0,2 | 13.200 |
9 | Thierno Diallo | Spanien | 5.7 | 7.400 | -0,1 | 13.000 |
10 | Conor McGillivray | Australien | 4.8 | 8.200 | -0,1 | 12.900 |
11 | Aiden Frick | Australien | 4.7 | 8.000 | -0,1 | 12.600 |
12 | Daniel Zander | Österreich | 5.3 | 7.200 | ||
13 | Lee Man Hin | Hongkong | 4.8 | 7.000 | ||
14 | Cameron Lynn | Großbritannien | 5.4 | 6.450 | -0,1 | 11.750 |
Pommels-Qualifikationsergebnisse
14.400
14.200
13.800
13.650
13.600
13.350
12.500
12.200
12.200
12.200
12.000
11.600
10.900
10.150
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Eyal Indig | Israel | 6,0 | 8.400 | ||
2 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 5.7 | 8.500 | ||
3 | Thierno Diallo | Spanien | 5.9 | 7.900 | ||
4 | Ferhat Arican | Türkei | 5.8 | 7.850 | ||
5 | Glenn Trebing | Deutschland | 5.9 | 7.700 | ||
6 | Xheni Dyrmishi | Österreich | 5.1 | 8.250 | ||
7 | Ilja Ljubimow | Israel | 5.7 | 6.800 | ||
8 | Kiplin Smith | Australien | 3.4 | 8.800 | ||
9 | Aiden Frick | Australien | 5.2 | 7.000 | ||
10 | Benedek Tomcsanyi | Ungarn | 5.6 | 6.600 | ||
11 | Nestor Abad | Spanien | 5,0 | 7.000 | ||
12 | Alexander Kunz | Deutschland | 3.9 | 7.700 | ||
13 | Ricardo Rudy | Österreich | 3.6 | 7.300 | ||
14 | Cameron Lynn | Großbritannien | 4.9 | 5.250 |
Ringe-Qualifikationsergebnisse
14.450
14.050
13.500
13.250
13.200
13.100
13.100
12.550
12.400
12.300
11.850
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Vinzenz Höck | Österreich | 5.9 | 8.550 | ||
2 | Nestor Abad | Spanien | 5.7 | 8.350 | ||
3 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 8.300 | ||
4 | Alexander Kunz | Deutschland | 4.6 | 8.650 | ||
5 | Balazs Kuss | Ungarn | 4.6 | 8.600 | ||
6 | Thierno Diallo | Spanien | 4.7 | 8.400 | ||
7 | Zachary Perillo | Australien | 5.7 | 7.400 | ||
8 | Aiden Frick | Australien | 3.8 | 8.750 | ||
9 | Uri Zeidel | Israel | 4.1 | 8.300 | ||
10 | Daniel Zander | Österreich | 5.1 | 7.200 | ||
11 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 4.4 | 7.450 |
Ergebnisse der Vault-Qualifikation
14.00014.200
14.400
14.20014.000
13.800
13.80013.600
13.400
14.10013.475
12.850
13.55013.425
13.300
13.75013.275
12.800
12.70013.175
13.650
13.15013.175
13.200
13.05013.100
13.150
13.00013.050
13.100
12.90012.900
12.900
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt | Durchschnitt |
1 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 8.800 | |||
5.2 | 9.200 | ||||||
2 | Botond Molnar | Ungarn | 5.2 | 9.000 | |||
4.8 | 9.000 | ||||||
3 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 4.8 | 9.000 | |||
4,0 | 9.400 | ||||||
4 | Conor McGillivray | Australien | 4.8 | 9.300 | |||
4,0 | 8.850 | ||||||
5 | Eliran Ioscovich | Israel | 4.4 | 9.150 | |||
4,0 | 9.300 | ||||||
6 | Nicolau Mir | Spanien | 4.8 | 8.950 | |||
4,0 | 8.800 | ||||||
7 | Jim Man Hin | Hongkong | 4,0 | 8.700 | |||
4.8 | 8.850 | ||||||
8 | Lee Man Hin | Hongkong | 4.8 | 8.350 | |||
4,0 | 9.200 | ||||||
9 | Sam Mostowfi | Großbritannien | 5.6 | 7.450 | |||
4,0 | 9.150 | ||||||
10 | Alexander Kunz | Deutschland | 5.2 | 7.800 | |||
4.8 | 8.300 | ||||||
11 | Kiplin Smith | Australien | 4,0 | 8.900 | |||
4.4 | 8.600 |
P-Bars-Qualifikationsergebnisse
15.100
14.150
14.100
13.800
13.600
13.600
13.600
13.400
13.350
13.050
12.800
11.950
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Ferhat Arican | Türkei | 6.5 | 8.600 | ||
2 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 6.1 | 8.050 | ||
3 | Glenn Trebing | Deutschland | 5.3 | 8.800 | ||
4 | Uri Zeidel | Israel | 5.3 | 8.500 | ||
5 | Pavel Gulidov | Israel | 5.2 | 8.400 | ||
6 | Mitchell Morgans | Australien | 5.7 | 7.900 | ||
7 | Thierno Diallo | Spanien | 5.9 | 7.700 | ||
8 | Ahmet Önder | Türkei | 6,0 | 7.400 | ||
9 | Alexander Kunz | Deutschland | 5.2 | 8.150 | ||
10 | Cameron Lynn | Großbritannien | 5.3 | 7.750 | ||
11 | Aiden Frick | Australien | 4.8 | 8.000 | ||
12 | Nicolau Mir | Spanien | 4.4 | 7.550 |
Ergebnisse der High-Bar-Qualifikation
13.650
13.350
13.000
12.500
12.450
11.750
11.550
11.350
11.300
11.250
10.850
10.400
9.800
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt |
1 | Nestor Abad | Spanien | 5.3 | 8.350 | ||
2 | Alexander Mjakinin | Israel | 5.7 | 7.650 | ||
3 | Glenn Trebing | Deutschland | 5,0 | 8.000 | ||
4 | Krisztofer Meszaros | Ungarn | 5.5 | 7.000 | ||
5 | Thierno Diallo | Spanien | 5.2 | 7.250 | ||
6 | Ilja Ljubimow | Israel | 4.5 | 7.250 | ||
7 | Alexander Kunz | Deutschland | 4.4 | 7.150 | ||
8 | Cameron Lynn | Großbritannien | 4.3 | 7.050 | ||
9 | Balazs Kuss | Ungarn | 4.9 | 6.400 | ||
10 | Ahmet Önder | Türkei | 5,0 | 6.250 | ||
11 | Mitchell Morgans | Australien | 5.3 | 5.550 | ||
12 | Sam Mostowfi | Großbritannien | 4.2 | 6.200 | ||
13 | Kiplin Smith | Australien | 3.4 | 6.400 |